Nitrate Filters of the NFP series come witha removable head, pump and an adaptor for a redox electrode.
| Technische Daten / Technical Data | NFP 90 | NFP 110 | NFP 140 | NFP 180 | NFP 1020 | |
| Stellfläche / Footprint (mm) | 210 x 170 | 215 x 190 | 270 x 225 | 310x255 | 390x310 | |
| Höhe / Height (mm) | 510 | 560 | 560 | 560 | 1010 | |
| Aquarium Größe / Aquarium Size (Liter) | 800 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | |
|
DC / 24V | DC / 24V | DC / 24V | DC / 24V | AC / 230 V | |
| Körper Durchmesser / Body diameter (mm) | 90 | 110 | 140 | 180 | 160 | |
| Pumpe / Pump | DCC 1 MF | DCC 1 MF | DCC 2 MF | DCC 2 MF | Eheim1260 | |
| Tägliche Nährlösung / Daily Food (ml) |
|
15 | 30 | 50 | 100 |